Zahlen & Fakten
Statistiken, Zahlenspiegel
Übersichtspläne der Stadt Rendsburg
Kreisstadt des Kreises Rendsburg - Eckernförde
Postleitzahl: 24 768
Telefon-Vorwahl: 04331
Autokennzeichen: RD
Geschichte
Gründung | 1150 | |
Erstmalig urkundlich erwähnt: | 1199 | |
Verleihung des Stadtrechtes: | 1339 | |
800-jähriges Stadtjubiläum im Jahr | 1999 | |
825-jähriges Stadtjubiläum im Jahr | 2024 |
Geografische Lage (Stadtmitte): 9 ° 39´ 52´´ östl. Länge, 54 ° 18´ 17´´ nördl. Breite
Lage über NN: (Durchschnittswert) 5 - 10
(Statistisches Landesamt)
gesamt | 31.572 |
(von Statistik-Nord.de)
Bevölkerungsstand in Rendsburg
1946 | 35.502 |
1970 | 34.696 |
1980 | 32.657 |
1990 | 30.960 |
1994 | 32.763 |
1995 | 30.974 |
1997 | 31.188 |
1998 | 30.337 |
1999 | 29.889 |
2000 | 29.321 |
2001 | 29.251 |
2002 | 29.101 |
2003 | 28.700 |
2004 | 28.435 |
2005 | 28.488 |
2006 | 28.476 |
2007 | 28.391 |
2008 | 28.350 |
2009 | 28.192 |
2010 | 28.217 |
2011 | 27.519 |
2012 | 27.446 |
2013 | 27.325 |
2014 | 27.266 |
2015 | 27.617 |
2016 | 28.190 |
2017 | 28.789 |
2018 | 28.470 |
2019 | 28.896 |
2020 | 28.705 |
2021 | 28.977 |
2022 | 30.849 |
(Registerbevölkerung, lt. Melderegister Hauptwohnung, Alleinige Wohnung, Nebenwohnung)
männl. | Anteil an der Gesamtbevölkerung in % | weibl. | Anteil an der Gesamtbevölkerung in % | insges. | Anteil an der Gesamtbevölkerung in % | |
0 bis 2 Jahre | 268 | 0,87 | 297 | 0,96 | 565 | |
3 bis 5 Jahre | 486 | 1,58 | 503 | 1,63 | 989 | |
6 bis 9 Jahre | 657 | 2,13 | 678 | 2,20 | 1335 | |
10 bis 15 Jahre | 882 | 2,86 | 1014 | 3,29 | 1896 | |
16 bis 18 Jahre | 415 | 1,35 | 488 | 1,58 | 903 | |
19 bis 24 Jahre | 1005 | 3,26 | 1213 | 3,93 | 2218 | |
25 bis 44 Jahre | 3599 | 11,67 | 4685 | 15,19 | 8284 | |
45 bis 49 Jahre | 750 | 2,43 | 901 | 2,92 | 1651 | |
50 bis 64 Jahre | 3100 | 10,05 | 3212 | 10,41 | 6312 | |
65 bis 79 Jahre | 2314 | 7,50 | 2097 | 6,80 | 4411 | |
80 Jahre und älter | 1383 | 4,48 | 902 | 2,92 | 2285 | |
gesamt | 14.859 | 48,17 | 15.990 | 51,83 | 30.849 | 100,00 |
(Stand: 30.06.2019)
Rendsburger/Innen | 5.647 | 28,40% | |
Auswärtige | 14.234 | 71,60% |
Arbeitslosigkeit in der Stadt Rendsburg (06/2020) | 3.070 |
(Stand: Juni 2019)
abhängige Erwerbspersonen: 6,6 %
alle zivilen Erwerbspersonen: 5,9 %
Sitzverteilung in der Ratsversammlung
(Stand: 01.09.2023)
47 Sitze | davon | CDU | 14 Sitze | |
SPD | 9 Sitze | |||
GRÜNE | 7 Sitze | |||
SSW | 7 Sitze | |||
AfD | 5 Sitze | |||
FDP | 3 Sitze | |||
DIE LINKE | 1 Sitz | |||
DIE PARTEI | 1 Sitz |
Die Fläche der Stadt Rendsburg wird wie folgt genutzt:
Tatsächliche Nutzung | Flächensummen in qm |
---|---|
Gebäude- und Freifläche für öffentliche Zwecke | 1.447.549 |
Gebäude- und Freifläche für Wohnzwecke | 4.130.556 |
Gebäude- und Freifläche für Handel und Dienstleistungen | 1.081.68 |
Gebäude- und Freifläche für Gewerbe und Industrie | 967.428 |
Gebäude- und Freifläche - Mischnutung mit Wohnen | 11.482 |
Gebäude- und Freifläche zu Verkehrsanlagen | 158.644 |
Gebäude- und Freifläche zu Versorgungsanlagen | 158.918 |
Gebäude- und Freifläche zu Entsorgungsanlagen | 121.263 |
Gebäude- und Freifläche für Land- und Forstwirtschaft | 60.430 |
Gebäude- und Freifläche zur Erholung | 35.425 |
Gebäude- und Freifläche ungenutzt | 394.647 |
Abbauland | 8.509 |
Lagerplatz | 41.558 |
Versorgungsanlage | 1.602 |
Entsorgungsanlage | 8.940 |
Sportfläche | 239.162 |
Grünanlage | 479.135 |
Straße | 1.803.172 |
Weg | 274.025 |
Platz | 73.792 |
Bahngelände | 515.300 |
ungenutzte Verkehrsfläche | 28.388 |
Verkehrsbegleitfläche | 46.735 |
Ackerland | 4.400.712 |
Grünland | 2.993.077 |
Gartenland | 487.675 |
Moor | 669.067 |
Landwirtschaftliche Betriebsfläche | 5.467 |
Laubwald | 232.153 |
Nadelwald | 585.249 |
Mischwald | 475.386 |
Gehölz | 1.510 |
Fluss | 524.739 |
Kanal | 577.791 |
Hafen | 25.356 |
Bach | 49.766 |
Graben | 55.711 |
See | 66.720 |
Teich, Weiher | 25.182 |
Sumpf | 11.257 |
Schutzfläche | 35.627 |
Friedhof | 174.134 |
Unland | 211.515 |
Gesamtfläche: | 23.719.347 |
Tatsächliche Nutzung | Flächensummen in qm |
---|---|
Flächen des Land- und Forstwirtschaftlichen Vermögens | |
Ackerland | 3.057.676 |
Acker-Grünland | 1.144.691 |
Grünland | 2.133.399 |
Grünland-Acker | 846.316 |
Wiese | 14.300 |
Streuwiese | 18.165 |
Gartenland | 466.581 |
Holzung | 655 |
Unland | 229.611 |
Straßenflächen | |
Bundesstraße | 326.812 |
Kreisstraße | 122.803 |
Gemeindestraße | 19.906 |
Gewässerflächen | |
Gewässer I. Ordnung - Bundeswasserstraße | 637.531 |
Gewässer I. Ordnung - Landesgewässer | 33.714 |
Gewässer II. Ordnung | 339.216 |
Gewerbeflächen insgesamt | 332.200 qm | |
davon erschlossen und verfügbar | 19.500 qm | |
Industrieflächen insgesamt | 263.040 qm | |
davon erschlossen und verfügbar | 57.700 qm |
Kiel | 32 Km | |
Flensburg | 65 Km | |
Husum (Westküste) | 58 Km | |
Eckernförde (Ostküste) | 25 km | |
Lübeck | 94 Km | |
Hamburg | 103 km | |
Naturpark Hüttener Berge | 10 Km | |
Naturpark Westensee | 20 Km | |
Naturpark Aukrug | 15 Km |
Zug:
Hamburg - Flensburg, Rendsburg - Kiel
Enges Netz von Omnibuslinien einschließlich der Nachbarorte des Wirtschaftsraumes Rendsburg (Büdelsdorf, Fockbek, Osterrönfeld, Westerrönfeld und Schacht-Audorf). Zentralomnibusbahnhof am Bahnhof
NAH.SH Shuttle:
remo (On-Demand-Angebot)
Häfen:
Kreishafen bis 20.000 BRT
Obereiderhafen für Schiffe bis 5m Tiefgang
Flugplatz:
Rendsburg - Schachtholm Klassifizierung des Verkehrslandeplatzes: Klasse 1
Größe 55,632 ha
Befestigte Landebahn 960 m lang und 30 m breit
Grasbahn 600m lang und 30 m breit
Verkehrsanbindung Straße:
Bundesautobahnen A 7 und A 210
Bundesstraßen 77, 202, 203
Verkehrsanbindung Bundesbahn:
Personenbeförderung und öffentliche Laderampe
Straßen | 90 Km | |
Radwege | 64 Km | |
Wanderwege | 43,20 Km | |
Fußwege | 160 Km | |
Forst- und Wirtschaftswege | 30 Km |
Parkplatzangebot in der Innenstadt: private und öffentliche Parkplätze ca. 3.914
Länge | 98,637 Km |
Breite im Wasserspiegel meistens | 162 m( tlw. noch 102,5 m ) |
Breite in der Sohle | 90 m( tlw. noch 44 m ) |
Wassertiefe | 11 m |
Schiffsverkehr und sonstige Sport- und Kleinfahrzeuge jährlich (Stand: 2008) | 58.756 |
3 stufige ( mechanische, vollbiologische, chemische ) Abwasserreinigungsanlage und eine Schlammbehandlungsanlage. Durch die Erweiterung der Kläranlage wurde zusätzlich die Nitrifizierung, Denitrifizierung, Phosphoreliminierung und Nachschaltung einer Filtration eingebracht.
Alten- und Pflegeheime | 7 | |
betreute Seniorenwohnungen | 5 | |
Begegnungsstätten für Senioren | 2 | |
Kindertagesstätten | 16 und eine weitere im Bau |
Bildungsangebote städtischer Schulen:
5 Grundschulen
2 Gemeinschaftsschulen
3 Gymnasien
1 Förderschule, Schwerpunkt Lernen
2 Berufsschulen mit
Fachoberschule
Höhere Landbauschule
Landwirtschaftsschule mit Bildungs- und Beratungszentrum
Landesberufsschule für Radio- und Fernsehtechnik
Landesberufsschule für Karosserie- und Fahrzeugbautechnik
Landesberufsschule für Fischwirte
Deula Schleswig-Holstein GmbH - Lehranstalt für Agrartechnik
IBAF - Inst. für berufliche Aus- u. Fortbildung
Fachhochschule Kiel - Fachbereich Landbau -
DAA - Deutsche Angestellten Akademie
Akademie Norddeutscher Genossenschaften
Berufsakademie für Bankwirtschaft - staatlich anerkannt -
Medizinische Universität zu Lübeck - Zentrum f. Fernstudium u. Weiterbildung
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein - Standort Rendsburg -
Fernfachhochschule Hamburg im Hause DAA
Angebote der Erwachsenenbildung
Martinshaus
Nordkolleg Rendsburg GmbH
Volkshochschule Rendsburger Ring e. V.
Familienbildungsstätte
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
- Stadttheater mit den Ensembles des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters
- Kulturzentrum im Arsenal mit 2 Sälen, Konferenzräumen und Warmhalteküche
- Stadtbücherei
- Museen im Kulturzentrum mit den Abteilungen Historisches Museum und Druckmuseum
- Dr. Bamberger-Haus u. Jüdisches Museum
- Elektromuseum
- Stellwerkmuseum
- Zwei Musikschulen
- Kommunales Kino
- Zwei Kinos mit sieben Sälen
- Skulpturenpark
- Fünf Jugendzentren
- Sportplatz Nobiskrug
- Sportplatz Rotenhof
- Turn- oder Sporthallen
- 30 Spiel- und Bolzplätze
- Angeln, Nord-Ostsee-Kanal, Eider, Stadtsee Div. Möglichkeiten
- Tennisplätze
- Tennishallen
- Schwimmzentrum Rendsburg: Hallenschwimmbad Besucher jährlich ca. 120.000 Freibad -beheizt- Besucher jährlich ca. 110.000
- 18 Löcher /Par72 Golfplatz Golfclub Lohersand
- 2 Reitervereine
- 2 Schießsportanlagen
- 2 Yachthäfen
- 1 Bowlingcenter
- 3 Kegelsportanlagen
- 1 Minigolfplatz
- 2 Fahrradverleihe
- 4 Fitnessanlagen
- 1 Skateboardanlage
- 43 Km Wanderwege
Stadt Rendsburg
Die Bürgermeisterin
Am Gymnasium 4
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 206-0 (Zentrale)
Tourismus & Marketing
Rendsburg Tourismus und Marketing
Bahnhofstraße 12 – 16
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 66345-10
Rendsburg Information
Im Alten Rathaus
Altstädter Markt
24768 Rendsburg
Tel.: 04331 66345-66